Алюмінієвий радіатор GLOBAL GL
-10%
- В наявності
- Код: GL/R - 200/180
1 507 ₴/секція
1 357 ₴/секція
+380 (68) 624-71-95
- +380 (95) 003-23-02
- +380 (44) 337-68-40
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Алюмінієвий радіатор GLOBAL GL має стандартну міжвісову висоту 200 мм. Ширина секції 80 мм, глибина 180 мм. Стандартний колір секції білий, можливе фарбування в будь-який колір із таблиці кольорів RAL. Кількість секцій у батареї складена, під потрібну квадратуру приміщення.
| Модель | Розміри 1 секції, мм | Тепловидатність 1 секции, Вт | ||
| H | L | C | ||
| висота | довжина | глибина | ||
| GL/R - 200/180 | 290 | 80 | 180 | 163 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Global |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальний робочий тиск | 24 бар |
| Теплова потужність | 163 Вт |
| Максимальна температура теплоносія | 115 град. |
| Спосіб підключення | Бічне |
| Колір | Білий |
| Конструкція радіатора | Секційна |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 290 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Глибина | 180 мм |
| Комплектація | |
| Кронштейн | Ні |
| Кран Маєвського | Ні |
| Заглушка | Ні |
| Термоголовка | Ні |
| Кран радіаторний кутовий | Ні |
| Кран радіаторний прямий | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип радіаторів | Алюмінієві |
| Підключення | Бок. |
| Тепловіддача Вт | 163 |
| Вид радіаторів | Горизонтальні |
| Тепловіддача Δt = 70 °C | 163 Вт |
| Міжосьова відстань | 200 мм |
- Ціна: 1 357 ₴/секція


