Полотенцесушитель JUNIOR
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: polotentsesushitel-JUNIO
9 169 ₴
Показати оптові ціни+380 (68) 624-71-95
- +380 (95) 003-23-02
- +380 (44) 337-68-40
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сушарка для рушників JUNIOR торгової марки Global зроблена з алюмінієвого сплаву методом літію під тиском. JUNIOR підійде до систем приватного опалення, до центрального опалення та водопостачання під'єднувати не можна.
| Модель | Висота (мм) | Довжина (мм) | Глибина (мм) | Розмір різі | Маса (кг) | Місткість (л) | ΔT 50 °C Вт | ΔT 60 °C Вт | ΔT 70°C Вт |
| Junior 450/10 | 970 | 492 | 42 | 1" | 11,30 | 1,70 | 488 | 610 | 738 |
| Junior 550/7 | 730 | 592 | 42 | 1" | 9,20 | 1,50 | 417 | 523 | 633 |
| Junior 550/10 | 970 | 592 | 42 | 1" | 12,80 | 2,00 | 561 | 704 | 854 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Global |
| Країна виробник | Італія |
| Тип рушникосушки | Водяний |
| Матеріал рушникосушки | Алюміній |
| Форма рушникосушки | Драбинка |
| Робочий тиск | 6 бар |
| Можливість повороту секції | Ні |
| Колір | Білий |
| Тип підключення | Нижня |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 492 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 970 |
| Глибина | 42 |
| Тип радіаторів | Полотенцесушитель |
| Міжосьова відстань | 450 |
- Ціна: 9 169 ₴




