Алюмінієвий радіатор Radiatori 2000 HELYOS EVO
-10%
- В наявності
- Код: HELYOS500/95
622 ₴/секція
560 ₴/секція
+380 (68) 624-71-95
- +380 (95) 003-23-02
- +380 (44) 337-68-40
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Алюмінієві радіатори Radiatori2000 HELYOS мають стандартні міжосеві висоти 500 мм і 350 мм. Ширина секції 80 мм, глибина 95 мм. Стандартний колір секції білий, можливе фарбування в будь-який колір із таблиці кольорів RAL. Кількість секцій у батареї складена, під потрібну квадратуру приміщення.
| * Робочий тиск | 1,6 МПа | |
| * Тиск опресування | 2,4 МПа | |
| * Температура теплоносія | 110о С | |
| Модель | Розміри 1 секції, мм | Тепловидатність 1 секции, Вт | ||
| H | L | C | ||
| висота | довжина | глибина | ||
| HELYOS 350/100 | 431 | 80 | 95 | 140 |
| HELYOS 500/100 | 581 | 80 | 95 | 175 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Radiatori 2000 |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальна температура теплоносія | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 24 бар |
| Конструкція радіатора | Секційна |
| Спосіб підключення | Бічне |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 578 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Глибина | 95 мм |
| Комплектація | |
| Кронштейн | Ні |
| Кран Маєвського | Ні |
| Заглушка | Ні |
| Термоголовка | Ні |
| Кран радіаторний кутовий | Ні |
| Кран радіаторний прямий | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип радіаторів | Алюмінієві |
| Міжосьова відстань | 500 |
| Підключення | Бок. |
| Тепловіддача Вт | 153 |
| Вид радіаторів | Горизонтальні |
| Міжосьова відстань | 500 мм |
- Ціна: 560 ₴/секція

